In onderstaande tabellen vind u de specificaties van dit model.
Aan de hand van de legenda wordt duidelijk gemaakt wat standaard inbegrepen is en wat optioneel verkrijgbaar is.
Afmetingen | ||||
Lengte trailer | 14,00 | m | ||
Lengte trailer en trekker | 16,50 | m | ||
Lengte trailer en trekker volledig uitgeklapt | 19,65 | m | ||
Breedte in transport toestand | 2,55 | m | ||
Breedte volledig uitgeklapt (excl. trappen) | 6,25 | m | ||
Hoogte | 4,00 | m | ||
Hoogte met vlaggenmast | 9,50 | m | ||
Inwendige hoogte | 2,95 / 2,50 | m | ||
Oppervlakte | ||||
Vloeroppervlakte ruimte 1 (podium/ VIP) | 35 | m² | √ | |
Vloeroppervlakte ruimte 2 (kantoor) | 15 | m² | √ | |
Dakterras | 25 | m² | √ | |
Vloeroppervlakte ruimte 3 (onder afdak) | 10 | m² | √ | |
Lift | 7 | m² | X | |
Uitbreiding externe vloer | 76 | m² | X | |
Totale oppervlakte (excl. uitbreiding vloer) | 50 | m² | ||
Totale minimale beurs oppervlakte | 88 | m² | ||
Capaciteit | ||||
Ruimte 1 (VIP) theateropstelling | 60 personen | √ | ||
Ruimte 1 (VIP) receptie | 30 personen | √ | ||
Ruimte 2 Kantoor aantal zitplaatsen | 4 personen | √ | ||
Dakterras | 30 personen | √ | ||
Gewicht transport | ||||
Totaalgewicht transport | 21.210 | kg | ||
Maximaal gewicht tijdens transport | 41.000 | kg |
Ruimte 1 (podium/ VIP ruimte) | ||||
Openslaande glazen deuren | √ | |||
Vloer van traanplaat | √ | |||
Wanden zilverkleurig | √ | |||
2 vaste presentatie zuilen met inbouwkastje voorzien van halogeenspots (rood met rvs) | √ | |||
2 vaste presentatie kasten met schappen voorzien van tl-verlichting (donkergrijs) | √ | |||
Vaste kast audiovisueel (niet direct zichtbaar), zie kopje geluid | √ | |||
Verwarming | √ | |||
Terrasverwarmer (extra) | √ | |||
2 verrijdbare kasten klein (rood met rvs) | O | |||
2 verrijdbare kasten middel (rood met rvs) | O | |||
2 toonbanken (rood met rvs) | O | |||
Ruimte 2 (kantoor) | ||||
Kastenwand met werkblad | √ | |||
Glazentafel | √ | |||
Vaste bank L-vorm | √ | |||
Airco/ Verwarming | √ | |||
Koffie/ theecorner | √ | |||
Magnetron | √ | |||
Koelkast (klein) | √ | |||
Garderobe (+/- 10 jassen) | √ | |||
Buitentrap | OO | |||
Bureaustoelen | OO | |||
Ruimte 3 (voorzijde kantoor) | ||||
Afdak | 9,00 | m² | √ | |
2 presentatiekasten met schappen en halogeenspots (rood met rvs) | √ | |||
2 lage kasten (rood met rvs) | O | |||
Uitbreiding vloeroppervlakte (Let op! exclusief extra transport) | X | |||
Dak | ||||
4 vlaggenmasten | OO | |||
Dakterras | √ | |||
Partytenten | OO | |||
Module | ||||
Open module | √ | |||
Gesloten module | X | |||
Open module met gesloten zijwanden | OO |
Verwarming & Airconditioning | ||||
Verwarmingscapaciteit (diesel) | 9 | kW | √ | |
Terrasverwarmer | 2 | kW | √ | |
Koelcapaciteit | 3 | kW | √ | |
Stroomaansluiting | ||||
Aggregaat (buitenlocatie) | 9 | kW | OO | |
Walaansluiting | 400 | volt / 32 ampère | CEE | √ |
25 meter walkabel | 5- | polig / 32 ampère | CEE | √ |
Audio Visueel | ||||
3 x 55” LED televisie met satellietverbinding | √ | |||
1 x 32” LED televisie | √ | |||
DAP USB/Cd-speler | √ | |||
2-zonde mengtafel | √ | |||
2 PD PDD1200 versterker | √ | |||
1000 watt subwoofer | √ | |||
2x RCF art.310 luidspreker | √ | |||
Draadloze microfoon + headset | √ | |||
Laptop aansluiting aanwezig | √ | |||
Verlichting | ||||
Fase rail met diverse halogeenspots | √ |
Beletteringsoppervlaktes | ||||
Dakterras panelen | OO | |||
Glaspanelen voorzijde (incl. deuren zijkant) | OO | |||
Voorzijde glaspaneel (excl. deuren) | OO | |||
Full color wrappen (excl. glaspanelen) | OO | |||
Breedte volledig uitgeklapt (excl. trappen) | OO | |||
In- en uitgangen | ||||
2 hoofdingang podia, open karakter | ||||
1 hoofdingang glazen deuren achterzijde | ||||
1 nooduitgang / achteruitgang (via kantoor) | ||||
Obstakels | ||||
Ingang: 4 traptreden | ||||
Ruimte 1 (VIP): opstapje met 3 traptreden en 3 rvs- steunpilaren | ||||
Ruimte 2 (kantoor): afstapje 3 traptreden | ||||
Gemiddelde opbouwtijd | ||||
De gemiddelde opbouwtijd voor dit model bedraagt | ± 170 | minuten | met 3 personen |
Begeleiding en advies |
Professionele begeleiding en advies tijdens het gehele traject |
Transport |
Kilometers retour (a.h.v. een stelpost, minimum) |
1 chauffeur met 1 bijrijder |
Huur truck: Mercedes Actros of gelijkwaardig |
100 vrije km per evenement (retour) |
Verzekering Europa (binnen EU-lidstaten) |
Geen inzetkosten voor promotietrailer tijdens transport binnen 1500 km |
Operationele dagen inbegrepen |
Op- en afbouw, uitgevoerd door coördinator en operationeel medewerker |
Coördinator (tevens chauffeur) op locatie* |
Operationeel medewerker (tevens chauffeur of bijrijder) op locatie* |
Aansprakelijkheidsverzekering binnen (bijna) alle EU-lidstaten gedurende het evenement |
* Maximaal 8 uur per dag inbegrepen, waaronder op- en afbouw en wachttijden tijdens het evenement |
Verhuur van unieke trailers voor unieke promotie op maat
Bekijk shop-pop-up-store